| Staff Name | Total Count |
|---|---|
| Adanu Ayegba | 12 |
| Adebodun Williams | 4 |
| Adebodun Williams | 6 |
| Aisha Abdullahi | 16 |
| Alexander Ehanire | 1 |
| Alexander Ehanire | 5 |
| Anthony Aneke | 33 |
| Asari Etuk | 18 |
| Awa Micheal | 1 |
| Beulah Lekwauwa | 21 |
| Boluwatife Inaolaji | 20 |
| Chiamaka Ogoh | 27 |
| Chukwuani Joy | 5 |
| Delight Nwafor | 81 |
| Dorcas Okolo | 10 |
| Elizabeth Faboyo | 23 |
| Emmanuel Nwaka | 39 |
| Emmanuel Okechukwu | 1 |
| Fatima Mustafa | 6 |
| Hossana Gani | 1 |
| Hossana Gani | 100 |
| Imoh Usoro | 18 |
| IT Support Desk - Aladegolu Solomon | 61 |
| IT Support Desk - Emeka David | 3 |
| IT Support Desk - Peter David | 3 |
| IT Support Desk - Victor Theophilus | 7 |
| Jawahir Babanmallam | 13 |
| Jonathan Aderibigbe | 17 |
| Ladi Amusu | 54 |
| Michael Ojo | 7 |
| Najma Goni | 15 |
| Non-Staff | 23 |
| Obiageli Ohakim | 14 |
| Olanike Kolawole | 31 |
| Olusola Adetiba | 12 |
| Opeyemi Ayediran | 1 |
| Opeyemi Ayediran | 41 |
| Peace Oyewumi | 18 |
| Peter Esemuede | 20 |
| Sadiq Mohammed | 2 |
| Sadiq Mohammed | 30 |
| Sussan Omiete | 1 |
| Sussan Omiete | 22 |
| Terry Akpata | 8 |
| Toyin Olaiya | 46 |
| Tubolayefa George | 6 |
| Uzoma Nwagba | 9 |
| Wuraola Odubiyi | 4 |
| Wuraola Odubiyi | 59 |
| Yachat Kanwai | 18 |
| Ziga Paago | 14 |
Powered By EBIS