| Staff Name | Total Count |
|---|---|
| Adanu Ayegba | 10 |
| Adebodun Williams | 4 |
| Adebodun Williams | 6 |
| Aisha Abdullahi | 11 |
| Alexander Ehanire | 1 |
| Alexander Ehanire | 3 |
| Anthony Aneke | 31 |
| Asari Etuk | 14 |
| Beulah Lekwauwa | 20 |
| Boluwatife Inaolaji | 19 |
| Chiamaka Ogoh | 23 |
| Chukwuani Joy | 4 |
| Delight Nwafor | 81 |
| Dorcas Okolo | 10 |
| Elizabeth Faboyo | 18 |
| Emmanuel Nwaka | 38 |
| Fatima Mustafa | 6 |
| Hossana Gani | 1 |
| Hossana Gani | 98 |
| Imoh Usoro | 18 |
| IT Support Desk - Aladegolu Solomon | 42 |
| IT Support Desk - Emeka David | 3 |
| IT Support Desk - Peter David | 3 |
| IT Support Desk - Victor Theophilus | 7 |
| Jawahir Babanmallam | 12 |
| Jonathan Aderibigbe | 14 |
| Ladi Amusu | 51 |
| Michael Ojo | 7 |
| Najma Goni | 13 |
| Non-Staff | 23 |
| Obiageli Ohakim | 13 |
| Olanike Kolawole | 26 |
| Olusola Adetiba | 11 |
| Opeyemi Ayediran | 1 |
| Opeyemi Ayediran | 41 |
| Peace Oyewumi | 17 |
| Peter Esemuede | 20 |
| Sadiq Mohammed | 2 |
| Sadiq Mohammed | 28 |
| Sussan Omiete | 1 |
| Sussan Omiete | 19 |
| Terry Akpata | 6 |
| Toyin Olaiya | 44 |
| Uzoma Nwagba | 5 |
| Wuraola Odubiyi | 4 |
| Wuraola Odubiyi | 56 |
| Yachat Kanwai | 18 |
| Ziga Paago | 13 |
Powered By EBIS